Centraal gelegen appartement nabij de Mercator jachthaven, op wandelafstand van het station en het Leopoldpark.
Indeling: inkomhal, living, ingerichte keuken, badkamer met ligbad, 2 slaapkamers, berging, kelder, ruim zonneterras.
| Adres: | Alfons Pieterslaan 26/0102 Oostende |
| Residentie: | Rodenbach |
| Referentie: | 2833 |
| Huurprijs: | € 740/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Stad centrum |
| Huisdieren toegelaten: | Ja |
| Bewoonbare opp.: | 80 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1990 |
| Bouwlagen: | 4 |
| Op verdieping: | 1 |
| Totale kosten: | € 40 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| Woonkamer: | 28 m² |
| Keuken: | 6 m² |
| Berging: | 2 m² |
| Kelder: | 4 m² |
| Terras: | 50 m² |
| Comfort: | Digitale tv |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Plat dak met roofing |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Elektriciteit |
| Isolatie: | Muurisolatie |
| Lift: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| EPC Certificaat Nr.: | 0002917395-RES-1 |
| EPC Index: | 265,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 19619,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 13/06/2033 |
| CO2 Emissie Index: | 2613,00kg CO2/m²/jaar |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |