Rustig gelegen appartement op loopafstand van het stadhuis en Maria Hendrikapark met inkomhal, woonkamer, keuken, badkamer, 2 slaapkamers en terras achteraan en kelder.
Adres: | Kaïrostraat 11/0402 Oostende |
Residentie: | Gowina |
Referentie: | 4628 |
Vraagprijs: | € 180.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 217 m² |
Perceelbreedte: | 11 m |
Bewoonbare opp.: | 81 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1964 |
Inhoud: | 256 m³ |
Gevelbreedte: | 11 m |
Bouwlagen: | 5 |
Op verdieping: | 4 |
Algemene staat: | Normaal |
Totale kosten: | € 1000/jaar |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 30 m² |
Keuken: | 8 m² |
Kelder: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Plat dak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Waterleiding: | OK |
Sanitair: | ok |
Elektriciteit: | OK |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Geen isolatie |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 808 |
Kadastrale benaming: | 1ste afdeling sectie A AP04 A4/R/KB |
Kadastrale Nummers: | 1652/00V27 P0008 |
Opmerking: | kelder nr. 8 garage nr. |
EPC Certificaat Nr.: | 0003199196-RES-1 |
EPC Index: | 460,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 37461,00KWh/jaar |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 2/04/2024 |
EPC Geldig tot: | 2/04/2034 |
CO2 Emissie Index: | 7159,00kg CO2/m²/jaar |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |