Instapklaar welgelegen appartement met zicht op het Leopoldpark.
Indeling: inkomhal, living, ingerichte keuken, berging, 2 ruime slaapkamers , badkamer met ligbad, 2 terrassen
| Adres: | Karel Janssenslaan 37/0401 Oostende |
| Residentie: | Sunny Park |
| Referentie: | 2222 |
| Huurprijs: | € 900/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Stad centrum |
| Huisdieren toegelaten: | Neen |
| Perceeloppervlakte: | 130 m² |
| Bebouwde opp.: | 90 m² |
| Bewoonbare opp.: | 93 m² |
| Type constructie: | Beton |
| Bouwjaar: | 1977 |
| Inhoud: | 265 m³ |
| Bouwlagen: | 9 |
| Op verdieping: | 4 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 110 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 30 m² |
| Keuken: | 6 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 2 m² |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Gestoffeerd: | Geheel |
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Plat dak met roofing |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Stookolie |
| Verwarmd water: | Collectief |
| Isolatie: | Muurisolatie |
| Lift: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| EPC Certificaat Nr.: | 0003822618-RES-1 |
| EPC Index: | 120,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 11195,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 13/03/2036 |
| CO2 Emissie Index: | 2148,00kg CO2/m²/jaar |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |