| Adres: | Van Iseghemlaan 20/0502 Oostende |
| Referentie: | 4784 |
| Huurprijs: | € 800/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Huisdieren toegelaten: | Neen |
| Perceeloppervlakte: | 250 m² |
| Bewoonbare opp.: | 69 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1971 |
| Inhoud: | 194 m³ |
| Bouwlagen: | 9 |
| Op verdieping: | 5 |
| Totale kosten: | € 130 |
| Kamers: | 3 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 25 m² |
| Keuken: | 8 m² |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Plat dak |
| Beglazing: | Dubbel |
| Waterleiding: | OK |
| Sanitair: | ok |
| Elektriciteit: | OK |
| Verwarming: | Blokverwarming |
| Verwarmd water: | Collectief |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Kadastrale Oppervlakte: | 69 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 0002358107-RES-1 |
| EPC Index: | 236,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 16316,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 11/01/2031 |
| CO2 Emissie Index: | 3266,00kg CO2/m²/jaar |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |