Centraal gelegen appartement met zicht op het casino, op wandelafstand van de Zeedijk
Indeling: inkomhal, living met ingerichte keuken, badkamer met ligbad, 2 slaapkamers, 2 bergingen en terras.
| Adres: | Monacoplein 7/0101 Oostende |
| Residentie: | Sunshine |
| Referentie: | 276 |
| Huurprijs: | € 700/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/02/2027 |
| Ligging: | Stad centrum |
| Perceeloppervlakte: | 273 m² |
| Bebouwde opp.: | 70 m² |
| Type constructie: | Beton |
| Bouwjaar: | 1986 |
| Inhoud: | 253 m³ |
| Bouwlagen: | 9 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 30 m² |
| Keuken: | 5 m² |
| Berging: | 2 m² |
| Terras: | 3 m² |
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Plat dak met roofing |
| Gevel: | Pierre de taille |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Individueel, Elektriciteit |
| Isolatie: | Muurisolatie |
| Lift: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| EPC Certificaat Nr.: | 0002794549-RES-1 |
| EPC Index: | 212,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 19149,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| EPC Geldig tot: | 30/01/2033 |
| CO2 Emissie Index: | 2551,00kg CO2/m²/jaar |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |