Welgelegen gemeubelde studio met zicht op het Leopold park.
Indeling: Inkomhal met ingemaakte kasten, living, geïnstalleerde keuken, badkamer en zeer ruime terrassen.
Let op: enkel geschiklt als 2de verblijf (vakantie-appartement geen domicilie mogelijk).
| Adres: | Leopold II-laan 2/0901 Oostende |
| Referentie: | 4611 |
| Huurprijs: | € 500/maand |
| Type: | Studio |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Stad centrum, Aan park, Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 115 m² |
| Bewoonbare opp.: | 40 m² |
| Type constructie: | Beton |
| Bouwjaar: | 1967 |
| Bouwlagen: | 9 |
| Op verdieping: | 9 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 110/maand |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 16 m² |
| Keuken: | 6 m² |
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Pierre de taille |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Waterleiding: | OK |
| Sanitair: | ok |
| Elektriciteit: | OK |
| Verwarming: | Combiketel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Collectief |
| Isolatie: | Muurisolatie |
| Lift: | Ja |
| Zonnewering: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
| Kadastrale benaming: | A1595/00H12 P0009 |
| EPC Certificaat Nr.: | 0002856907-RES-1 |
| EPC Index: | 403,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 40652,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| EPC Geldig tot: | 3/04/2033 |
| CO2 Emissie Index: | 10614,00kg CO2/m²/jaar |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |