Een vrijstaande eengezinswoning met een klassieke uitstraling in een residentiële groene en rustige woonomgeving.
De woning bestaat uit meerdere bouwlagen en heeft een ruime living, ingerichte keuken, een badkamer met douche, een badkamer met ligbad, 5 slaapkamers, wasplaats, garage, berging en tuin met betegelde terrassen.
| Adres: | Merelstraat 16 Oostende |
| Referentie: | 4802 |
| Huurprijs: | € 1.800 |
| Type: | Villa |
| Beschikbaar vanaf: | 1/09/2026 |
| Bewoonbare opp.: | 229 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Inhoud: | 474 m³ |
| Slaapkamers: | 5 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 3 |
| Woonkamer: | 35 m² |
| Keuken: | 12 m² |
| Terras: | 3 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Plakwerk |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Waterleiding: | OK |
| Sanitair: | ok |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.507 |
| Kadastrale benaming: | 9de afdeling |
| Kadastrale Nummers: | 205B4 P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 481 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 0001966049-1 |
| EPC Index: | 413,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 95554,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 1/06/2027 |
| CO2 Emissie Index: | 19034,00kg CO2/m²/jaar |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |