Nieuwbouw half open bebouwde woning op loopafstand van het centrum van het pittoreske Stene en open zicht op groene weide en sportcentrum.
Bestaande uit inkomhal, living, ingerichte keuken, 3 slaapkamers, bureau, badkamer, autostaanplaats in de ondergrondse parkeergarage, terras en tuin.
| Adres: | Zilverlaan 50/0043 Oostende |
| Residentie: | Stenehof |
| Referentie: | 4715 |
| Huurprijs: | € 1.300 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Residentieel, Voorstad |
| Huisdieren toegelaten: | Neen |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2024 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 50/maand |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 30 m² |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Comfort: | Tuin, Park |
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hardhout |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Waterleiding: | OK |
| Sanitair: | ligbad |
| Elektriciteit: | OK |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Rookdetector: | Ja |
| Kadastrale Nummers: | 50- p 54 |
| EPC Certificaat Nr.: | W6-0.5_n50=1.5_fred0.70-CO2 |
| EPC Index: | 70,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 18657,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |