Dit aangename duplexappartement op de eerste verdieping maakt deel uit van een kleinschalige residentie met een verzorgde, karaktervolle baksteenarchitectuur. Het appartement is verdeeld over twee woonlagen
Het appartement is gelegen op de eerste verdieping en bestaat uit: inkomhal met apart toilet, een lichtrijke ruime living met volledig geïnstalleerde open keuken en berging en balkon op de gemeenschappelijke doorgang. Op de tweede verdieping bevinden zich 2 slaapkamers (19 en 10m²) en een ruime badkamer met lavabo, toilet, ligbad en aansluiting wasmachine en droogkast en op de parkeerplaats uitsluitend te gebruiken door de bewoners is een autostaanplaats voorzien.
Zolder voorzien (11m²)
Extra troef is de gemeenschappelijke tuin vooraan het gebouw waar tafels en banken staan die vrij te gebruiken zijn en waar ook mogelijkheid is tot bbq.
Het appartement is gelegen aan de buitenrand tussen Oostende en Bredene, nabij de Spuikom en het Militair Hospitaal in een rustige straat nabij een groene zone.
Winkels, openbaar vervoer, scholen en speelplein in de dichte nabijheid.
Mogelijkheid tot aankoop gesloten garagebox achter het gebouw en autostaanplaats voor de prijs van 35 000,00 €.
Mogelijkheid tot plaatsen en installeren zonnepanelen en warmtepomp.
info en bezoek 059/805898
| Adres: | Sergeant De Bruynestraat 12-A/0101 Oostende |
| Referentie: | 4801 |
| Vraagprijs: | € 225.000 |
| Type: | Duplex |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 942 m² |
| Perceelbreedte: | 8,2 m |
| Perceeldiepte: | 5 m |
| Bebouwde opp.: | 41 m² |
| Bewoonbare opp.: | 82 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1995 |
| Inhoud: | 229 m³ |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 1000 |
| Kamers: | 7 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 30 m², Woonkamer |
| Keuken: | 7 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | 7 m² |
| Tuin: | 9 m² |
| Tuin breedte: | 4 m |
| Tuin diepte: | 2,5 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 plaats |
| Garage Oppervlakte: | 18 m² |
| Garage Types: | Vrijstaand steen, Garagebox, Parkeerplaats, Buiten, Gelijkvloers |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
| Comfort: | Tuin |
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Waterleiding: | OK |
| Sanitair: | ligbad |
| Elektriciteit: | OK |
| Verwarming: | Stadsverwarming, Individueel, Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Individueel, Elektriciteit, Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 721 |
| Kadastrale benaming: | 35382 Oostende 2AFD Sergeant De Bruynestraat |
| Kadastrale Nummers: | 579/00F2 P0007 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 82 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 0003772349-RES-1 |
| EPC Index: | 319,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 26006,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC E-peil: | 58,00 |
| EPC K-peil: | 0,87 |
| EPC Geldig tot: | 9/01/2036 |
| CO2 Emissie Index: | 3464,00kg CO2/m²/jaar |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |