Welgelegen penthouse met mooi zicht op het wapenplein met living, geïnstalleerde keuken, badkamer met inloopdouche, 1 slaapkamer en ruime terrassen vooraan en achteraan.
| Adres: | Wapenplein 7/0801 Oostende |
| Referentie: | 4791 |
| Vraagprijs: | € 338.000 |
| Type: | Penthouse |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad centrum |
| Perceeloppervlakte: | 158 m² |
| Perceelbreedte: | 7,8 m |
| Bebouwde opp.: | 158 m² |
| Bewoonbare opp.: | 70 m² |
| Type constructie: | Beton |
| Bouwjaar: | 1968 |
| Gevelbreedte: | 7,8 m |
| Bouwlagen: | 9 |
| Op verdieping: | 8 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 1600/jaar |
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 25 m² |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | 54 m² |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Zandsteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Waterleiding: | OK |
| Sanitair: | ok |
| Elektriciteit: | OK |
| Verwarming: | CV-ketel, Blokverwarming, Condensatieketel, Combiketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Collectief |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 671 |
| Kadastrale benaming: | 1ste afdelling sectie A |
| Kadastrale Nummers: | 204/00B P0008 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 158 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 0002686664-RES-1 |
| EPC Index: | 191,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 1/10/2032 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |